


| NM75 | |
|---|---|
| Description | NALLY MONO 75 |
| Diameter(mm) | 185 |
| Length(mm) | 490 |
| Top | Moulded knob handle |
| Bottom | Male slip fitting |
| Replaces | |
|---|---|
| Pleatco | |
| Unicel | |
| Filbur | |
| OEM | 1516 |
| Other | |



| AT12 | |
|---|---|
| Description | ARCTIC SPAS 12 |
| Diameter(mm) | 127 |
| Length(mm) | 110 |
| Top | Handle |
| Bottom | SAE (Coarse) Female (internal) Thread |
| Replaces | |
|---|---|
| Pleatco | |
| Unicel | |
| Filbur | FC-0169 |
| OEM | 4712RST |
| Other | |



| O250 | |
|---|---|
| Description | Waterway Teleweir 50 |
| Diameter(mm) | 127 |
| Length(mm) | 339 |
| Top | Handle |
| Bottom | SAE (Coarse) Female (internal) Thread |
| Replaces | |
|---|---|
| Pleatco | PWW50L |
| Unicel | 4CH-949 |
| Filbur | FC-0172 |
| OEM | 817-4050 |
| Other | SC757, 40548 |


| ON60 | |
|---|---|
| Description | ONGA BR6000 / LCF60 |
| Diameter(mm) | 185 |
| Length(mm) | 493 |
| Top | Open |
| Bottom | Open |
| Replaces | |
|---|---|
| Pleatco | |
| Unicel | |
| Filbur | |
| OEM | |
| Other | |



| AR35 | |
|---|---|
| Description | ARTESIAN 35 |
| Diameter(mm) | 152 |
| Length(mm) | 203 |
| Top | Handle |
| Bottom | 59mm MPT(fine) Thread |
| Replaces | |
|---|---|
| Pleatco | |
| Unicel | 6CH-352 |
| Filbur | |
| OEM | 06-0014-12 |
| Other | sc807, 60406 |